設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-2500A-LV | 1400×2380×750 | 3231×2890×2150 |
性 能 指 標 |
沖擊試驗溫度范圍 | -40℃~150℃ | |||||
溫度恢復時間 | ≤5min | ||||||
提籃轉換時間 | ≤10s | ||||||
工作區(qū)溫度波動度 | ≤±1℃ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
預熱溫度范圍 | 室溫~+180℃ | ||||||
預冷溫度范圍 | 室溫~-70℃ | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 采用優(yōu)質A3鋼板數控機床加工,外殼表面進行噴塑處理 | |||||
內箱材質 | 優(yōu)質高級不銹鋼(SUS304) | ||||||
保溫材質 | 聚氨脂泡沫經高溫高壓發(fā)泡將內室、外殼、高溫室、低溫室連成一個整體 | ||||||
核 心 配 置 |
控 制 器 | 采用日本品牌“優(yōu)易控”品牌溫度儀表,7英寸高清真彩液晶觸摸顯示屏 | |||||
制冷壓縮機 | 半封閉比澤爾壓縮機 | ||||||
蒸 發(fā) 器 | 波紋翅片管式換熱器 | ||||||
冷 凝 器 | 殼管式水冷冷凝器 | ||||||
安全保護 | 壓縮機低壓/過載/高壓報警、風機電機過載、整體設備定時、短路、缺相、超溫、漏電等保護 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
總 功 率 | 85.0kW |
在林頻官網或其他渠道咨詢產品。
用戶提供技術參數或需要滿足的標準。
確定用戶需要的產品型號或者定制非標型號
設計方案和圖紙
給客戶提供產品的技術方案及報價
簽合同、支付預付款
根據用戶最終要求生產產品
送貨至客戶指定的中國境內地點進行安裝調試
確認用戶使用情況,進行滿意度調查